Ranking szkół nauki jazdy

726

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy opublikował ranking szkół nauki jazdy pod względem zdawalności. Obejmuje on cały ubiegły rok.

Średnia zdawalność w legnickim WORD na kategorię B prawa jazdy w roku 2014 wyniosła 35,34 proc. W zestawieniu uwzględniono tylko te ośrodki, z których do egzaminu przystąpiło minimum dziesięciu kandydatów.

Cały ranking można znaleźć na stronie http://www2.word-legnica.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=160&Itemid=91

My wypisaliśmy tylko szkoły z powiatu lubińskiego, najpierw w kolejności według zdawalności ogółem, a potem według zdawalności za pierwszym razem.

Ośrodki według zdawalności ogółem (ostatnia liczba):

1. Centrum Szkolenia Kierowców No Stress Michał Gątkowski, Chróstnik, 83 (liczba kandydatów przystępujących do egzaminów), 162 (liczba przeprowadzonych egzaminów), 55,42% (procent zdawalności za pierwszym podejściem), 52,47% (procent zdawalności ogółem)
2. Nauka Jazdy Demo Edward Damrych, Lubin, 14, 27, 42,86%, 48,15%
3. Polski Związek Motorowy OZDG Sp. z o.o., Lubin, 61, 120, 54,10%, 47,06%
4. OSK Sezam S.C. Małgorzata i Marian Mikołajewscy, Lubin, 38, 80, 44,74%, 46,25%
5. OSK Elcar Tomasz Sztraub, Lubin, 44, 99, 56,82%, 44,44%
6. Ośrodek Szkolenia Kierowców Adept Zbigniew Tyras, Lubin, 12, 29, 50,00%, 42,86%
7. Auto Szkoła Marcin Gątkowski, 204, 444, 49,51%, 42,76%
8. Ośrodek Szkolenia Kierowców Henryk Bolesławski, Lubin, 42, 90, 42,86%, 42,22%
9. Ośrodek Szkolenia Kierowców Elcar Konrad Bartkowiak, Lubin, 38, 84, 34,21%, 39,29%
10. Ośrodek Szkolenia Kierowców Mazurek, Lubin, 48, 131, 39,58%, 38,93%
11. Ośrodek Szkolenia Kierowców Szerszeń Dariusz Grabczyński, Lubin, 40, 93, 37,50%, 36,67%
12. Ośrodek Kształcenia Cogito Bożena Skrzypczak, Lubin, 22, 56, 45,45%, 35,71%
13. Ośrodek Szkolenia Kierowców Andrzej Fajfer, Lubin, 18, 50, 33,33%, 34%
14. PTS Megawóz S.C. Teresa i Daniel Fyszko, Lubin, 43, 110, 30,23%, 33,64%
15. Ośrodek Szkolenia Kierowców Pegaz Jan Szachniewicz, Lubin, 45, 137, 31,11%, 33,09%
16. Ośrodek Szkolenia Kierowców Hal-An Jan Humecki, Lubin, 14, 43, 35,71%, 30,95%
17. Ośrodek Szkolenia Kierowców Bogdan Stojczyk, Lubin, 18, 51, 38,89%, 29,41%
18. Ośrodek Szkolenia Kierowców Pegaz Piotr Nużyński, Lubin, 34, 118, 32,35%, 28,45%
19. Liga Obrony Kraju w Lubinie, Lubin, 39, 133, 35,90%, 23,48%
20. Ośrodek Szkolenia Kierowców Elcar, Lubin, 33, 117, 21,21%, 23,08%
21. Ośrodek Szkolenia Kierowców Urbiak Józef Urbiak, Lubin, 11, 39, 18,18%, 20,51%
22. Mobile Wiesław Obacz, Lubin, 12, 54, 25,00%, 16,98%

Ośrodki według zdawalności za pierwszym razem (przedostatnia liczba):

1. OSK Elcar Tomasz Sztraub, Lubin, 44 (liczba kandydatów przystępujących do egzaminów), 99 (liczba przeprowadzonych egzaminów), 56,82% (procent zdawalności za pierwszym podejściem), 44,44% (procent zdawalności ogółem)
2. Centrum Szkolenia Kierowców No Stress Michał Gątkowski, Chróstnik, 83, 162, 55,42%, 52,47%
3. Polski Związek Motorowy OZDG Sp. z o.o., Lubin, 61, 120, 54,10%, 47,06%
4. Ośrodek Szkolenia Kierowców Adept Zbigniew Tyras, Lubin, 12, 29, 50,00%, 42,86%
5. Auto Szkoła Marcin Gątkowski, 204, 444, 49,51%, 42,76%
6. Ośrodek Kształcenia Cogito Bożena Skrzypczak, Lubin, 22, 56, 45,45%, 35,71%
7. OSK Sezam S.C. Małgorzata i Marian Mikołajewscy, Lubin, 38, 80, 44,74%, 46,25%
8. Nauka Jazdy Demo Edward Damrych, Lubin, 14, 27, 42,86%, 48,15%
9. Ośrodek Szkolenia Kierowców Henryk Bolesławski, Lubin, 42, 90, 42,86%, 42,22%
10. Ośrodek Szkolenia Kierowców Mazurek, Lubin, 48, 131, 39,58%, 38,93%
11. Ośrodek Szkolenia Kierowców Bogdan Stojczyk, Lubin, 18, 51, 38,89%, 29,41%
12. Ośrodek Szkolenia Kierowców Szerszeń Dariusz Grabczyński, Lubin, 40, 93, 37,50%, 36,67%
13. Liga Obrony Kraju w Lubinie, Lubin, 39, 133, 35,90%, 23,48%
14. Ośrodek Szkolenia Kierowców Hal-An Jan Humecki, Lubin, 14, 43, 35,71%, 30,95%
15. Ośrodek Szkolenia Kierowców Elcar Konrad Bartkowiak, Lubin, 38, 84, 34,21%, 39,29%
16. Ośrodek Szkolenia Kierowców Andrzej Fajfer, Lubin, 18, 50, 33,33%, 34%
17. Ośrodek Szkolenia Kierowców Pegaz Piotr Nużyński, Lubin, 34, 118, 32,35%, 28,45%
18. Ośrodek Szkolenia Kierowców Pegaz Jan Szachniewicz, Lubin, 45, 137, 31,11%, 33,09%
19. PTS Megawóz S.C. Teresa I Daniel Fyszko, Lubin, 43, 110, 30,23%, 33,64%
20. Mobile Wiesław Obacz, Lubin, 12, 54, 25,00%, 16,98%
21. Ośrodek Szkolenia Kierowców Elcar, Lubin, 33, 117, 21,21%, 23,08%
22. Ośrodek Szkolenia Kierowców Urbiak Józef Urbiak, Lubin, 11, 39, 18,18%, 20,51%


POWIĄZANE ARTYKUŁY