Przy kilkustopniowym mrozie do drugich zawodów w Biegowym Grand Prix Lubina przystąpiło ponad 70 zawodników. Dystans 7300 metrów najszybciej pokonał startujący w kategorii do 60 lat Tadeusz Ławicki z Lubina. To duża niespodzianka imprezy.
Zawodnik Inovy Lubin na mecie był przed dwoma legniczanami Tomaszem Fonałem i Mariuszem Tokarczykiem.
Najszybszą kobietą została Andżelika Haniszewska, drugie miejsce zajęła Małgorzata Szeliga, a trzecie Dominika Burdyna (wszystkie trzy z UKS Tukan Iwiny).
Następny bieg odbędzie się 13 lutego, także w Parku "Strzelnica" o godzinie 11:00.
WYNIKI
Miejsce Imię i nazwisko Kat. Klub/zakład pracy Czas Miej. w kat.
1. TADEUSZ ŁAWICKI M-60 INOVA LUBIN 26:25 1
2. TOMASZ FONAŁ M-30 LEGNICA 27:06 1
3. MARIUSZ TOKARCZYK M-40 LEGNICA 27:22 1
4. PIOTR MAJEWSKI M-30 ZG LUBIN 27:37 2
5. WOJCIECH PACHNIK M-20 UKS TUKAN IWINY 27:42 1
6. WALDEMAR OŻGA M-40 POLKOWICE 27:49 2
7. MIECZYSŁAW POLACZYK M-50 ZG POLKOWICE 28:09 1
8. ROBERT WALKOWIAK M-40 ZG RUDNA 28:18 3
9. WIESŁAW ZABŁOTNY M-50 HUTA LEGNICA 28:25 2
10. ROMAN KARAMUCKI M-40 GŁOGÓW 28:30 4
11. ROBERT SZMACIŃSKI M-40 JW3444 GŁOGÓW 28:57 5
12. KRZYSZTOF SKIBA M-60 POLKOWICE 29:16 2
13. SEBASTIAN GRODECKI M-40 KB ZDYSZANI CHOCIANÓW 29:22 6
14. MAREK WOJNOWICZ M-20 UKS TUKAN IWINY 29:29 2
15. PIOTR LOSIK M-30 JW3444 GŁOGÓW 29:37 3
16. JACEK DOMOWICZ M-50 CYKLOSPORT BOLESŁAWIEC 29:40 3
17. MARCIN STRÓŻYŃSKI M-30 KB ZDYSZANI CHOCIANÓW 29:43 4
18. IRENEUSZ JESION M-50 ZG LUBIN 29:51 4
19. MARIUSZ WOJNOWICZ M-20 UKS TUKAN IWINY 30:11 3
20. DARIUSZ WELTER M-40 LEGNICA TARNINÓW 30:28 7
21. RAFAŁ DERECZENIK M-40 KRZYŻ MALTAŃSKI 30:32 8
22. PIOTR MACHOŃ M-40 KB ZDYSZANI CHOCIANÓW 30:36 9
23. TADEUSZ SZOŁUCHA M-60 LEW LEGNICA 30:56 3
24. MAREK DŁUBAŁA M-30 DELEGATURA LUBIN 31:08 5/1
25. WALDEMAR SOCHA M-40 DELEGATURA BOLESŁAWIEC 31:28 10/2
26. MARIAN ŻUKOWSKI M-50 KROKUS KWIATKOWICE 31:30 5
27. JERZY DEGUDAJ M-70 LEGNICA 31:36 1
28. ARTUR GRYGIELSKI M-40 ZG LUBIN 31:42 11
29. KAMIL KĘPKA M-30 KB ZDYSZANI CHOCIANÓW 32:42 6
30. MARIUSZ SIMILAK M-40 PODOKRĘG NOWA SÓL 32:51 12/3
31. LUCJAN ŁADA M-40 LUBIN 33:29 13
32. KRZYSZTOF WIECZOREK M-16 UKS TUKAN IWINY 33:33 1
33. ANGELIKA HANISZEWSKA K-16 UKS TUKAN IWINY 33:35 1
34. DARIUSZ CIERZNIEWSKI M-50 LEGNICA 33:41 6
35. ZBIGNIEW KARYŚ M-50 ZG LUBIN 33:53 7
36. PAWEŁ KUPIEC M-40 NTB TEAM LEGNICA 34:20 14
37. ROBERT PALUSZKIEWICZ M-40 LUBIN 34:28 15
38. JERZY DĄBROWSKI M-60 MASTERS POLKOWICE 34:27 4
39. MAŁGORZATA SZELIGA K-20 UKS TUKAN IWINY 34:32 1
40. MAREK OPALIŃSKI M-40 DELEGATURA LUBIN 34:37 16/4
41. MAREK SOBIŁO M-40 VOLKSWAGEN LUBIN 34:37 17
42. ADAM JUREK M-60 LUBIN 34:47 5
43. ZDISŁAW LIPOWSKI M-70 LEW LEGNICA 35:12 2
44. PAWEŁ OLECHNOWSKI M-40 LEGNICA 35:13 18
45. JAN KURZEJA M-60 MAXAM POLKOWICE 35:14 6
46. ROMAN SIELICKI M-50 LEW LEGNICA 35:34 8
47. JULIAN KASPERSKI M-70 KB ZDYSZANI CHOCIANÓW 35:50 3
48. ADRIAN KOTLARZ M-30 DELEGATURA LUBIN 36:17 7/5
49. GRZEGORZ MACHOŃ M-40 KB ZDYSZANI CHOCIANÓW 36:29 19
50. PIOTR FRĄCZEK M-60 DELEGATURA/OSIR LUBIN 36:34 7/6
51. SEBASTIAN TARNOWSKI M-40 KS WROCŁAW 36:36 19/7
52. DOMINIK PASEK M-30 DELEGATURA LUBIN 37:29 8/8
53. KRZYSZTOF FURTAK M-50 MPK LEGNICA 39:14 9
54. DOMINIKA BURDYNA K-16 UKS TUKAN IWINY 39:15 2
55. ADRIAN RYBARCZYK M-40 GŁOGÓW 39:36 20
56. MARCIN WIECZOREK M-16 UKS TUKAN IWINY 40:24 2
57. PIOTR WÓJCIK M-16 ZSS LUBIN 40:26 3
58. ANNA NOWAK K-50 FEMINA LUBIN 40:42 1
59. BOGDAN TEREFELKO M-50 DELEGATURA LUBIN 40:49 10/9
60. ROBERT GINC M-40 ZWR POLKOWICE 41:04 21
61. ŁUKASZ SZWAJA M-30 LEGNICA 41:08 9
62. ANNA BRODACKA K-30 EUROBANK WROCŁAW 41:12 1
63. OSCAR KURLETO M-16 UKS TUKAN IWINY 41:59 4
64. DOMINIKA KANIKOWSKA K-16 UKS TUKAN IWINY 42:25 3
65. ANETTA ZDRAJKOWSKA K-50 LEW LEGNICA/LUBIN 42:34 2
66. PAWEŁ WERDA M-16 UKS TUKAN IWINY 45:44 5
67. ALEKSANDRA PILARSKA K-16 UKS TUKAN IWINY 45:51 4
68. MIRELA MACHOŃ K-30 KB ZDYSZANI CHOCIANÓW 47:46 2
69. PAULINA RYGIEL K-16 UKS TUKAN IWINY 48:29 4
70. AMELIA GRODECKA K-50 KB ZDYSZANI CHOCIANÓW 49:07 3
NK STANISŁAW PACHNIK M-16 UKS TUKAN IWINY