Kubot na 32. miejscu

13

Łukasz Kubot zarobił od stycznia 422 375 dolarów i jest dzięki temu 32. na liście najbogatszych tenisistów tego sezonu. Jej liderem jest Hiszpan Rafael Nadal, który jako jedyny dotychczas przekroczył granicę czterech milionów – o 24 378 dol.

 

Czołówka najlepiej zarabiających tenisistów w 2010 roku:

1. Rafael Nadal (Hiszpania) 4 024 378 dol.
2. Roger Federer (Szwajcaria) 2 701 897
3. Robin Soederling (Szwecja) 1 686 908
4. Andy Murray (W.Brytania) 1 325 947
5. Fernando Verdasco (Hiszpania) 1 302 041
6. Andy Roddick (USA) 1 300 714
7. Novak Djokovic (Serbia) 1 137 487
8. David Ferrer (Hiszpania) 1 128 913
9. Tomas Berdych (Czechy) 968 891
10. Ivan Ljubicic (Chorwacja) 906 427

32. Łukasz Kubot (Polska) 422 375
103. Mariusz Fyrstenberg (Polska) 129 613
. Marcin Matkowski (Polska) 129 613
148. Michał Przysiężny (Polska) 76 793


POWIĄZANE ARTYKUŁY