Za nami kolejne pojedynki o ligowe punkty w niższych klasach rozgrywkowych. Dziś o 11.00 na stadionie ZSZiO odbyło się spotkanie Górnika Lubin ze Skarpą Orsk. Gospodarze byli zdecydowanym liderem meczu i pokonali rywali aż 9:0. Najwięcej bramek w tej kolejce w Klasie B wpadło w pojedynku LZS Retków z Łagoszowią Łagoszów. Ci drudzy wygrali pewnie 0:12. Poniżej prezentujemy wyniki spotkań Klasy A, grupy Legnica I i II oraz Klasy B grupy Legnica I i II.
Klasa A, grupa Legnica I
Zryw Kotla | 6-2 | Pogoń Góra |
Wiewierzanka Wiewierz | 2-4 | LZS Ostaszów |
Dragon Jaczów | 3-1 | Isrka Droglowice |
Sparta Przedmoście | 1-1 | Isrka Nielubia |
LZS Buczyna | 3-8 | FC Małomice |
Korona Czernina | 3-2 | Mieszko Ruszowice |
Orzeł Czerna | 1-2 | Płomień Radwanice |
Arkon Przemków | 10-1 | Zawisza Serby |
Klasa A, grupa Legnica II
Iskra Kębłów | 1-1 | Relaks Szklary Dolne |
Orzeł Mikołajowice | 6-1 | Kryształ Chocianowiec |
Prochowiczanka II Prochowice | 1-4 | Isrka Księginice |
KS Legnickie Pole | 5-2 | Isrka Niedźwiedzice |
Odra Ścinawa | 2-2 | Kaczawa Bieniowice |
Iskra II Kochlice | 4-1 | Krokus Kwiatkowice |
Victoria Parchów | 3-0 | Czarni Miłkowice |
Klasa B, grupa Legnica I
Victoria Psary | 0-8 | Victoria Tymowa |
LZS Glinka | 1-3 | Błyskawica Luboszyce |
Sparta Kietlów | 2-1 | Odra Grodziec Mały |
Sokół Niechlów | 1-2 | Barycz Osetno |
Victoria Siciny | 2-0 | Kłos Moskorzyn |
Klasa B, grupa Legnica II
LZS Retków | 0-12 | Łagoszowia Łagoszów |
Płomień Nieszczyce | 1-2 | LZS Żelazny Most |
Górnik Lubin | 9-0 | Skarpa Orsk |
Błysk Studzionki | 9-1 | Błękitni Szamocin |
LZS Komorniki | 4-5 | Tęcza Kwielice |