W czwartym biegu Grand Prix Lubina w Lubinie wzięły udział 74 osoby. Zawody odbywały się przy pięknej słonecznej pogodzie. W 12-minutowym Teście Coopera zwycięzcą wśród mężczyzn okazał się Adam Putyra (Lubin/Wysoka) przed Marcinem Ławickim (Akwedukt Kielce) i Arkadiuszem Szlendakiem (KGHM O/ZG Lubin).
Najszybszą kobietą została Małgorzata Szeliga, drugie miejsce zajęła Andżelika Haniszewska (obie UKS Tukan Iwiny), a trzecie Natalia Madej (Sokół Lubin).
Wyłoniono również zwycięzców całego Grand Prix. Ogólną klasyfikację wygrał legniczanin Mariusz Tokarczyk.
Oto wyniki ostatniego biegu:
Miejsce Imię i nazwisko Kat. Klub/zakład pracy Dystans Miej. w kat.
1. Adam Putyra M-30 Lubin/Wysoka 3730m 1
2. Marcin Ławicki M-30 Akwedukt Kielce 3683m 2
3. Arkadiusz Szlendak M-30 KGHM O/ZG Lubin 3640m 3
4. Piotr Majewski M-30 KGHM O/ZG Lubin 3583m 4
5. Mariusz Tokarczyk M-40 Legnica 3570m 1
6. Tadeusz Ławicki M-60 Inova Lubin 3517m 1
7. Wojciech Pachnik M-20 UKS Tukan Iwiny 3517m 1
8. Mieczysław Polaczyk M-50 KGHM O/ZG Lubin 3512m 1
9. Wiesław Zabłotny M-50 KGHM Huta Legnica 3488m 2
10. Robert Szmaciński M-40 JW. 3444 Głogów 3472m 2
KLASYFIKACJA GENERALNA
1. MARIUSZ TOKARCZYK LEGNICA 1 2 3 3 5 9
2. PIOTR MAJEWSKI ZG LUBIN NS 3 4 2 4 13
3. WOJCIECH PACHNIK UKS TUKAN IWINY NS 5 5 12 6 28
4. WIESŁAW ZABŁOTNY HUTA LEGNICA NS 9 9 8 9 35
5. MAREK WOJNOWICZ UKS TUKAN IWINY 2 11 14 14 13 40
KOBIETY
1. MAŁGORZATA SZELIGA UKS TUKAN IWINY 1 1 2 NS 1 5
2. ANZELIKA HANISZEWSKA UKS TUKAN IWINY 1 2 1 NS 2 6
3. DOMINIKA BURDYNA UKS TUKAN IWINY 2 8 3 1 4 10
4. DOMINIKA KANIKOWSKA UKS TUKAN IWINY 3 13 6 4 5 18
5. ANNA NOWAK FEMINA LUBIN NS 9 4 2 6 21





