POWIAT. Bardzo słabo wypali absolwenci techników i szkół zasadniczych, którzy w połowie czerwca zdawali egzaminy zawodowe. Nikomu z powiatu lubińskiego nie udało się zdobyć tytułu technika telekomunikacji czy architektury krajobrazu. W przypadku tych dwóch specjalności, na 17 osób przystępujących do sprawdzianu, nie zaliczył go ani jeden uczeń!
Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych na wyniki egzaminów zawodowych musieli czekać aż dwa i pół miesiąca. Jak informuje wydział badań i analiz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, w powiecie lubińskim w 14 szkołach na 668 osób nie zdało aż 387.
Stuprocentową zdawalność miała jedynie profesja malarz-tapieciarz, ale pewnie dlatego, że do egzaminu w tym zawodzie przystępowała tylko jedna osoba. Nieźle wypadli: asystenci stomatologiczni i opiekuni medyczni, technicy handlowcy, kucharze małej gastronomii oraz technolodzy robót wykończeniowych w budownictwie. W każdej z tych pięciu profesji zdawalność była najwyższa.
Adepci różnych zawodów najpierw pisali testy, a następnie przed komisją egzaminacyjną w praktyce udowadniali znajomość fachu. W niektórych profesjach, trzeba było wykonać np. określone pomiary, a w innych – jak górnik i mechanik – wyłącznie projekt. Poprawkowe egzaminy zorganizowane będą dopiero w przyszłym roku.
| Powiat lubiński | ||
| Zawód | Przystąpili | Zdali |
| TECHNIK BUDOWNICTWA | 7 | 4 |
| TECHNIK ELEKTRONIK | 22 | 7 |
| TECHNIK ELEKTRYK | 41 | 10 |
| TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO | 120 | 75 |
| TECHNIK MECHANIK | 64 | 29 |
| TECHNIK TELEKOMUNIKACJI | 11 | 0 |
| TECHNIK INFORMATYK | 30 | 15 |
| TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU | 6 | 0 |
| ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA | 16 | 15 |
| TECHNIK FARMACEUTYCZNY | 16 | 8 |
| TECHNIK MASAŻYSTA | 10 | 7 |
| TECHNIK AGROBIZNESU | 14 | 5 |
| TECHNIK EKONOMISTA | 65 | 41 |
| TECHNIK HANDLOWIEC | 10 | 9 |
| TECHNIK SPEDYTOR | 7 | 3 |
| TECHNIK LOGISTYK | 6 | 1 |
| TECHNIK ADMINISTRACJI | 26 | 11 |
| TECHNIK RACHUNKOWOŚCI | 6 | 1 |
| KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII | 9 | 8 |
| OPIEKUN MEDYCZNY | 19 | 18 |
| TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH | 31 | 26 |
| SPRZEDAWCA | 14 | 12 |
| GÓRNIK EKSPLOATACJI PODZIEMNEJ | 22 | 17 |
|
TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE |
11 | 10 |
| MALARZ – TAPECIARZ | 1 | 1 |
| ŚLUSARZ | 36 | 25 |
| MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH | 30 | 18 |
| ELEKTRYK | 18 | 11 |
| RAZEM | 668 | 387 |





