Ponad 90 osób rywalizowało pierwszym biegu z cyklu Biegowego Grand Prix Lubina. Na dystansie 4,5km zwycięzcą wśród mężczyzn okazał się Marcin Ławicki (Akwedukt Kielce) przed Mariuszem Tokarczykiem (Legnica) i Piotrem Majewskim (ZG Lubin). Naszybszą kobietą została Małgorzata Szeliga (Tukan Iwiny), 2 miejsce zajęła Andżelika Haniszewska (Tukan Iwiny) a trzecie Magdalena Łagocka (Sokół Lubin).Następny bieg odbędzie się 30 stycznia 2011 także w Parku "Strzelnica" o godzinie 11:00. Oto wyniki 1-go biegu.
– Cieszę się z wygranej, ponieważ aktualnie przygotowuję się do zawodów, w których wezmę udział w najbliższym czasie. Jestem zadowolony ze swojej fromy – mówi Marcin Ławicki. Niestety w kolejnych zawodach z cyklu Grand Prix nie wezmę już udziału, gdyż akurat w tym czasie wezmę udział w zawodach – dodaje zawodnik kieleckiego Akweduktu.
Cykl Biegowy Grand Prix Lubina organizowany jest przez Delegaturę Sędziowską Lubin-OZPN Legnica, Zespół Szkół Sportowych, Tukan Iwiny, OSiR Lubin oraz MLKS Sokół Lubin. Zadowolenia z niezwykle dużej frekwencji nie kryli sami organizatorzy – To tylko świadzy o tym, że mieszkańcy Lubina chcą i lubią biegać. Mamy nadzieję, że podczas kolejnych edycji frekwencja będzie równie duża – mówi Marek Dłubała z Delegatury Sędziowskiej Lubin-OZPN Legnica.
Miejsce Imię i nazwisko Kat. Klub/zakład pracy Czas Miej. w kat.
1. MARCIN ŁAWICKI M-30 AKWEDUKT KIELCE 15:19 1
2. MARIUSZ TOKARCZYK M-40 LEGNICA 15:46 1
3. PIOTR MAJEWSKI M-30 ZG LUBIN 15:47 2
4. PIOTR KOGUT M-20 SOKÓŁ LUBIN 15:54 1
5. WOJCIECH PACHNIK M-20 TUKAN IWINY 15:56 2
6. TOMASZ FONAŁ M-30 LEGNICA 15:58 3
7. ADRIAN WARZOCHA M-20 SOKÓŁ LUBIN 16:00 3
8. KRZYSZTOF SKIBA M-60 POLKOWICE 16:05 1
9. WIESŁAW ZABŁOTNY M-50 HUTA LEGNICA 16:15 1
10. SEBASTIAN KLIMKOWSKI M-30 TRAIATHLON LUBIN 16:18 4
11. MAREK WOJNOWICZ M-20 TUKAN IWINY 16:38 4
12. ROBERT SZMACIŃSKI M-40 JW3444 GŁOGÓW 16:42 2
13. ROMAN KARAMUCKI M-40 GŁOGÓW 16:47 3
14. ROBERT WALKOWIAK M-40 ZG RUDNA 16:50 4
15. ROBERT KIN M-40 ZIELONA GÓRA 16:52 5
16. MICHAŁ DOMOWICZ M-20 CYKLOSPORT BOLESŁAWIEC 16:55 5
17. JACEK DOMOWICZ M-50 CYKLOSPORT BOLESŁAWIEC 17:11 2
18. PAWEŁ STANISZ M-40 TOP WAŁBRZYCH 17:20 6
19. MARIUSZ WOJNOWICZ M-20 TUKAN IWINY 17:20 6
20. MARCIN STÓŻYŃSKI M-30 KB ZDYSZANI CHOCIANÓW 17:28 5
21. TADEUSZ SZOŁUCHA M-60 LEW LEGNICA 17:30 2
22. RAFAŁ DERECZENIK M-40 KRZYŻ MALTAŃSKI POLKOWICE 17:30 7
23. MICHAŁ DUDEK M-20 TUKAN IWINY 17:31 7
24. PIOTR LOSIK M-30 JW. 3444 GŁOGÓW 17:32 6
25. LUCJAN ŁADA M-40 LUBIN 17:33 8
26. PIOTR MACHOŃ M-40 KB ZDYSZANI CHOCIANÓW 17:42 9
27. JERZY DEGUDAJ M-70 LEGNICA 18:11 1
28. ANDRZEJ NAPIERAŁA M-60 HUTNIK GŁOGÓW 18:19 3
29. WALDEMAR SOCHA M-40 DELEGATURA BOLESŁAWIEC 18:20 10/1
30. PAWEŁ KUPIEC M-40 NTB TEAM LEGNICA 18:21 11
31. KRZYSZTOF WIECZOREK M-16 TUKAN IWINY 18:23 1
32. MARIAN ŻUCHOWSKI M-50 KROKUS KWIATKOWICE 18:23 3
33. PIOTR ŁAWICKI M-16 GM NR 4 LUBIN 18:24 2
34. MARIUSZ SIMILAK M-40 PODOKRĘG LESZNO 18:25 12/2
35. BARTŁOMIEJ SZELIGA M-16 TUKAN IWINY 18:26 3
36. KAMIL KĘPKA M-30 KB ZDYSZANI CHOCIANÓW 18: 35 7
37. MIECZYSŁAW POLACZYK M-50 ZG LUBIN 18:42 4
38. ARTUR GRYGIEL M-40 ZG LUBIN 18:45 13
39. MAREK DŁUBAŁA M-30 DELEGATURA LUBIN 18:45 8/3
40. MAŁGORZATA SZELIGA K-20 TUKAN IWINY 18:49 1
41. JAN KURZEJA M-60 MAXAM POLKOWICE 19:07 4
42. JAKUB JUREK M-20 LUBIN 19:34 8
43. ANDŻELIKA HANISZEWSKA K-16 TUKAN IWINY 19:41 1
44. ZBIGNIEW KARYŚ M-50 ZG LUBIN 19:43 5
45. JERZY DĄBROWSKI M-60 MASTERS POLKOWICE 19:46 5
46. DARIUSZ CIERZNIEWSKI M-50 LEGNICA 19:47 6
47. MAGDALENA ŁAGOCKA K-16 SOKÓŁ LUBIN 19:48 2
48. SEBASTIAN ŻOŁĄDZIEJEWSKI M-16 SOKÓŁ LUBIN 19:51 4
49. ADAM JUREK M-60 LUBIN 20:03 6
50. ALEKSANDRA PILARSKA K-16 TUKAN IWINY 20:04 3
51. PAWEŁ OLECHNOWSKI M-40 LEGNICA 20:05 14
52. TOBIASZ DZIEWA M-16 SOKÓŁ LUBIN 20:06 5
53. MAREK OPALIŃSKI M-40 DELEGATURA LUBIN 20:08 15/4
54. TOMASZ PADUCHOWICZ M-40 TPS SERWIS LUBIN 20:09 16
55. ZDZISŁAW LIPOWSKI M-70 LEW LEGNICA 20:20 2
56. BARTOSZ MACYSZYN M-40 mSPORT LUBIN 20:34 17
57. MARCIN WIECZOREK M-16 TUKAN IWINY 20:41 6
58. GRZEGORZ NAPIERAŁA M-16 GOSTYŃ 20:55 7
59. ADRIANA STRÓZIK K-16 SOKÓŁ LUBIN 21:00 4
60. GRZEGORZ MACHOŃ M-40 KB ZDYSZANI CHOCIANÓW 21:02 18
61. JULIAN KASPERSKI M-70 KB ZDYSZANI CHOCIANÓW 21:14 3
62. SANDRA MAŚLEJ K-16 SOKÓŁ LUBIN 21:17 5
63. ALEKSANDRA GEBEL K-16 SOKÓŁ LUBIN 21:21 6
64. DAMIAN THORZ M-40 KB ZDYSZANI CHOCIANÓW 21:26 19
65. DOMINIK PASEK M-30 DELEGATURA LUBIN 21:27 9/5
66. KRZYSZTOF FURTAK M-50 MPK LEGNICA 21:46 7
67. PIOTR LEŚNIEWSKI M-40 UMK TORUŃ 21:51 20
68. ROBERT KAŁEK M-40 LUBIN 21:52 21
69. MATEUSZ OLSZEWSKI M-30 SANDEM LUBIN 21:53 10
70. DOMINIKA BURDYNA K-16 TUKAN IWINY 22:10 7
71. PIOTR FRĄCZEK M-60 DELEGATURA LUBIN 22:11 7/6
72. ADRIAN RYBARCZYK M-40 GŁOGÓW 22:16 22
73. PAWEŁ GUT M-20 DELEGATURA LUBIN 22:34 9/7
74. OSKAR KURLETO M-16 TUKAN IWINY 22:42 8
75. PAWEŁ WERDA M-16 TUKAN IWINY 22:56 9
76. PIOTR WÓJCIK M-16 ZSS LUBIN 23:00 10
77. ANNA NOWAK K-50 FEMINA LUBIN 23:01 1
78. ADRIAN KOTLARZ M-30 DELEGATURA LUBIN 23:06 11/8
79. MONIKA IZWIAŃSKA K-16 SOKÓŁ LUBIN 23:19 8
80. IWONA MAJOROWSKA K-16 SOKÓŁ LUBIN 23:38 9
81. NATALIA MADEJ K-16 SOKÓŁ LUBIN 23:40 10
82. PIOTR CIOŁKOSZ M-30 DELEGATURA LUBIN 23:43 12/9
83. DOMINIKA KANIKOWSKA K-16 TUKAN IWINY 23:45 11
84. BOGDAN TEREFEELKO M-50 DELEGATURA LUBIN 24:11 8/10
85. ANETTA ZDAJKOWSKA K-50 LEW LEGNICA 24:30 2
86. MIRELA MACHOŃ K-30 KB ZDYSZANI CHOCIANÓW 24:44 1
87. STANISŁAW PACHNIK M-16 TUKAN IWINY 24:51 11
88. ALEKSANDRA PILARSKA K-16 TUKAN IWINY 29:51 12
89. PAULINA RYGIEL K-16 TUKAN IWINY 29:52 13
NK JACEK SWITAŁA
NK ANNA FUCZEK