Jedno miejsce wyżej

15

Łukasz Kubot awansował o jedno miejsce w rankingu tenisistów ATP World Tour. Obecnie, pochodzący z Lubina zawodnik zajmuje 65. miejsce.

 

Liderem jest wciąż Hiszpan Rafael Nadal. W czołówce nie zaszły żadne zmiany. Awans aż o 30 miejsc – z 88. na 58. – zanotował natomiast Kazach Michaił Kukuszkin, który w niedzielę w Sankt Petersburgu odniósł pierwszy w karierze triumf w imprezie cyklu ATP Tour.

Czołówka rankingu ATP World Tour na dzień 1 listopada 2010:

1.( 1.) Rafael Nadal (Hiszpania) 11880 pkt
2.( 2.) Roger Federer (Szwajcaria) 7495
3.( 3.) Novak Djokovic (Serbia) 7145
4.( 4.) Andy Murray (W.Brytania) 6125
5.( 5.) Robin Soederling (Szwecja) 4780
6.( 6.) Tomas Berdych (Czechy) 3715
7.( 7.) Fernando Verdasco (Hiszpania) 3330
8.( 8.) David Ferrer (Hiszpania) 3325
9.( 9.) Andy Roddick (USA) 3260
10.( 10.) Michaił Jużny (Rosja) 3210

65.( 66.) Łukasz Kubot (Polska) 755
100.( 91.) Michał Przysiężny (Polska) 552
180.(193.) Jerzy Janowicz (Polska) 286
 


POWIĄZANE ARTYKUŁY