Hiszpan Rafael Nadal, po triumfie w turnieju ATP rangi Masters 1000 w Indian Wells, jako pierwszy w tym roku przekroczył granicę dwóch milionów dolarów – o 182 160 dol. i zdecydowanie prowadzi na liście najlepiej zarabiających tenisistów tego sezonu. Na drugie miejsce przesunął się jego finałowy rywal z Indian Wells Szkot Andy Murray – 953 937 dol., a trzeci jest Amerykanin Andy Roddick – 929 073.
Najwyżej z polskich tenisistów, na 68. miejscu, jest sklasyfikowany pochodzący z Lubina Łukasz Kubot, który zarobił dotychczas 90 628 dol.
Czołówka najlepiej zarabiających tenisistów w 2009 roku:
1. Rafael Nadal (Hiszpania) 2 182 160 dol.
2. Andy Murray (W.Brytania) 953 937
3. Andy Roddick (USA) 929 073
4. Roger Federer (Szwajcaria) 874 900
5. Novak Djokovic (Serbia) 641 154
6. Jo-Wilfried Tsonga (Francja) 412 004
7. Fernando Verdasco (Hiszpania) 388 990
8. Nicolas Almagro (Hiszpania) 382 457
9. Tommy Robredo (Hiszpania) 381 705
10. Radek Stepanek (Czechy) 370 268
…
68. Łukasz Kubot (Polska) 90 628
105. Marcin Matkowski (Polska) 55 785
152. Mariusz Fyrstenberg (Polska) 36 312
243. Michał Przysieżny (Polska) 15 102
294. Jerzy Janowicz (Polska) 9 159
źródło: wp.pl
LL